| 第28回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 | ||
| 平成 18年 3月 27日 (月) 〜 平成 18年 3月 30日 (木) | ||
| 辰己国際水泳競技場 25m× 8コース×2面 |
| ベスト記録 | ||||||||||||||||||
| 月日 | 種目 | 距離 | 選手氏名 | 学年 | 月日 | 予選 | 決勝 | 順位 | 備考 | |||||||||
| 3/27 | FR | 400 | 菅谷資司 | 中1 | 1/29 | 4:2029 | 29.13 | JO | ||||||||||
| BR | 50 | 斉藤正広 | 中1 | 1/15 | 32.50 | 32.20 | JO | |||||||||||
| FLY | 50 | 遠山みなみ | 小3 | 2/19 | 34.10 | 33.82 | JO | |||||||||||
| 増田 怜 | 小4 | 1/15 | 33.04 | 32.42 | JO | |||||||||||||
| IM | 200 | 熱田慶人 | 小3 | 2/19 | 2:50.23 | 2:52.82 | ||||||||||||
| 3/28 | BA | 50 | 遠山みなみ | 小3 | 2/19 | 36.51 | 35.47 | JO | ||||||||||
| 増田 怜 | 小4 | 7/10 | 35.92 | 35.47 | JO | |||||||||||||
| 小川瑠唯 | 小4 | 1/29 | 34.65 | 33.98 | JO | |||||||||||||
| 大森淳平 | 小6 | 2/19 | 31.77 | 31.46 | JO | |||||||||||||
| 100 | 木村圭佑 | 高3 | 1/29 | 57.99 | 59.76 | |||||||||||||
| BR | 100 | 斉藤正広 | 中1 | 1/29 | 1:10.53 | 1:10.47 | JO | |||||||||||
| FLY | 50 | 日吉麻夏 | 中3 | 1/29 | 28.31 | 28.37 | 28.72 | 16位 | JO | |||||||||
| 3/29 | FR | 50 | 遠山みなみ | 小3 | 2/19 | 32.39 | 32.36 | JO | ||||||||||
| 増田 怜 | 小4 | 1/15 | 31.99 | 31.63 | JO | |||||||||||||
| 中野希望 | 小5 | 1/29 | 28.90 | 28.76 | JO | |||||||||||||
| BR | 100 | 西形 翼 | 小5 | 1/29 | 1:17.82 | 1:18.81 | JO | |||||||||||
| 200 | 小野寺皇稀 | 中1 | 12/23 | 2:33.26 | 2:33.82 | |||||||||||||
| FLY | 100 | 日吉麻夏 | 中3 | 1/15 | 1:03.82 | 1:04.80 | ||||||||||||
| M/R | 200 | 市川 徹 | 小4 | 2/19 | 37.24 | 36.96 | ||||||||||||
| 佐藤大地 | 小4 | |||||||||||||||||
| 増田 怜 | 小4 | |||||||||||||||||
| 大森涼平 | 小4 | 2/19 | 2:21.17 | 2:19.30 | ベスト | |||||||||||||
| 3/30 | FR | 100 | 中野希望 | 小5 | 1/29 | 1:03.93 | 1:03.57 | JO | ||||||||||
| 200 | 菅谷資司 | 中1 | 1/15 | 2:01.79 | 2:02.83 | JO | ||||||||||||
| BR | 50 | 佐藤大地 | 小4 | 1/29 | 38.48 | 39.63 | JO | |||||||||||
| 西形 翼 | 小5 | 1/29 | 36.23 | 35.98 | JO | |||||||||||||
