●2006/1/29(日) 第35回短水路水泳大会 インドアスイムミート
さがみはらグリーンプール
| 選手氏名 | 学年 | 種 目 | 距 離 | 決勝タイム | 備 考 |
| 日吉 麻夏 | 中3 | バタフライ | 50m | 28.31 | 短水路日本選手権出場。ターン直後が課題でした。 |
| 木村 圭佑 | 高3 | 背泳ぎ | 100m | 57.99 | 最後の最後でJO、GET!やったな |
| 齋藤 正広 | 中1 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.53 | JO、GET!プロテイン効果か? |
| 小野寺皇稀 | 中1 | 個人メドレー | 200m | 2:21.15 | ベスト |
| 柳谷 隆裕 | 中2 | 自由形 | 50m | 27.37 | ベスト |
| 金長 晃平 | 中1 | 自由形 | 200m | 2:12.16 | ベスト |
| 宮川 利奈 | 中2 | 背泳ぎ | 50m | 31.55 | ベスト |
| 〃 | 〃 | 〃 | 100m | 1:07.00 | ベスト |
| 〃 | 〃 | 〃 | 200m | 2:23.51 | ベスト |
| 宮川 沙英 | 小6 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.08 | ベスト |
| 片岡 裕也 | 高2 | 背泳ぎ | 200m | 2:01.36 | ベスト |
ロックヘルスケア担当選手・イトマンスイミング