ロックヘルスケア横岩琢哉担当選手・イトマンスイミング
| 種 目 | 距 離 | 選手氏名 | 決勝タイム | 備 考 |
| 自由形 | 50m | 中野希望 | 28.91 | |
| 柳谷美希 | 29.04 | ベスト | ||
| 鈴木里奈 | 30.51 | |||
| 柳谷隆裕 | 26.77 | |||
| 木村圭佑 | 25.45 | |||
| 100m | 中野希望 | 1:04.05 | ||
| 柳谷美希 | 1:03.87 | ベスト | ||
| 鈴木里奈 | 1:05.72 | |||
| 柳谷隆裕 | 59.08 | |||
| 金長晃平 | 1:01.60 | ベスト | ||
| 200m | 蓮沼萌衣子 | 2:19.57 | ||
| 菅谷資司 | 2:18.38 | |||
| 金長晃平 | 1:58.58 | |||
| 背泳ぎ | 50m | 宮川梨奈 | 31.54 | |
| 宮川沙英 | 32.07 | ベスト | ||
| 中野夏美 | 33.84 | |||
| 大森淳平 | 31.41 | ベスト | ||
| 片岡裕也 | 27.02 | |||
| 100m | 宮川梨奈 | 1:07.43 | ||
| 宮川沙英 | 1:09.70 | |||
| 中野夏美 | 1:10.99 | |||
| 大森淳平 | 1:07.04 | ベスト | ||
| 片岡裕也 | 57.52 | |||
| 木村圭佑 | 59.73 | |||
| 200m | 宮川梨奈 | 2:25.10 | ||
| 中野夏美 | 2:26.49 | |||
| 宮川沙英 | 2:32.41 | |||
| 大森淳平 | 2:24.89 | ベスト | ||
| 片岡裕也 | 2:01.60 | |||
| 木村圭佑 | 2:14.33 | |||
| 平泳ぎ | 50m | 西形翼 | 35.34 | ベスト |
| 輪瀬 公海 | 35.97 | ベスト | ||
| 斎藤正広 | 33.14 | |||
| 100m | 西形翼 | 1:15.70 | ||
| 輪瀬公海 | 1:18.41 | |||
| 斎藤正広 | 1:13.53 | |||
| 200m | 小野寺皇稀 | 2:31.64 | ||
| バタフライ | 50m | 日吉麻夏 | 29.58 | |
| 個人メドレー | 200m | 蓮沼萌衣子 | 2:31.79 | ベスト |
| 小野寺皇稀 | 2:17.72 | ベスト | ||
| 増田憲 | 2:26.29 | |||
| 400m | 蓮沼萌衣子 | 5:22.66 | ||
| 小野寺皇稀 | 4:49.91 | ベスト | ||
| 増田憲 | 5:04.99 | |||
| メドレーリレー | 400m | 中野夏美 | ||
| 輪瀬公海 | ||||
| 蓮沼萌衣子 | ||||
| 柳谷美希 | 4:42.13 | |||
| 増田憲 | ||||
| 斎藤正広 | ||||
| 小野寺皇稀 | ||||
| 菅谷資司 | 4:17.44 |
●2007/1/14(日) 神奈川県ジュニア新年記録会 さがみはらグリーンプール