ロックヘルスケア担当選手・イトマンスイミング
| 種 目 | 距 離 | 選手氏名 | 学年 | 決勝タイム | 備 考 |
| 自由形 | 50m | 柳谷隆裕 | 中2 | 27.98 | ベスト |
| 100m | 〃 | 〃 | 1:02.19 | ベスト | |
| 蓮沼萌衣子 | 小6 | 1:09.20 | ベスト | ||
| 200m | 菅谷資司 | 中1 | 2:05.77 | JO | |
| 金長晃平 | 中1 | 2:15.38 | ベスト | ||
| 背泳ぎ | 50m | 大森淳平 | 小6 | 32.90 | ベスト |
| 宮川梨奈 | 中2 | 32.55 | ベスト | ||
| 木村圭佑 | 高3 | 29.26 | ベスト | ||
| 100m | 〃 | 高3 | 1:01.42 | ベスト | |
| 宮川沙英 | 小6 | 1:13.17 | ベスト | ||
| 大森淳平 | 小6 | 1::13.52 | ベスト | ||
| 宮川梨奈 | 中2 | 1:09.64 | ベスト | ||
| 200m | 〃 | 〃 | 2:28.99 | ベスト | |
| 平泳ぎ | 50m | 齋藤正広 | 中1 | 33.67 | ベスト |
| 200m | 小野寺皇稀 | 中1 | 2:33.79 | JO | |
| 自由形 | 200m | 菅谷資司 | 中1 | 2:05.36 | JO。チャレンジレース |
●2006/3/5(日) インター神奈川スイム2006 さがみはらグリーンプール